Артикул | Тип | Длина | Диаметр внешний | Мин. отгруз. партия | |
---|---|---|---|---|---|
4448286 | давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) | иглы 15 мм; удлинителя 200±10 мм | 19G | 1 | |
4448294 | давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) | иглы 20 мм; удлинителя 200±10 мм | 19G | 1 | |
4448308 | давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) | иглы 25 мм; удлинителя 200±10 мм | 19G | 1 | |
4448332 | давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) | иглы 15 мм; удлинителя 200±10 мм | 20G | 1 | |
4448340 | давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) | иглы 20 мм; удлинителя 200±10 мм | 20G | 1 | |
4448359 | давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) | иглы 25 мм; удлинителя 200±10 мм | 20G | 1 | |
4448367 | давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) | иглы 30 мм; удлинителя 200±10 мм | 20G | 1 | |
4448375 | давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) | иглы 12 мм; удлинителя 200±10 мм | 22G | 1 | |
4448383 | давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) | иглы 15 мм; удлинителя 200±10 мм | 22G | 1 | |
4448391 | давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) | иглы 20 мм; удлинителя 200±10 мм | 22G | 1 | |
4448405 | давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) | иглы 25 мм; удлинителя 200±10 мм | 22G | 1 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности