Артикул | Тип | Размер | Длина | Объем | Диаметр внешний | Диаметр внутренний | Материал | Скорость инфузии | Мин. отгруз. партия | Возрастная группа | Назначение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4430395 | ST201; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации | порта - 12,2 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 12,5 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/эпоксидная смола; катетера - силикон | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 6 мл/мин (20G), 7 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |||
4430417 | ST201P; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации | порта - 12,2 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 12,5 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,4 мм | порта - титан/эпоксидная смола; катетера - полиуретан | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 6 мл/мин (20G), 7 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |||
4430893 | ST205; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации | порта - 9,7 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,25 мл | мембраны - 9,5 мм; катетера - 5,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/эпоксидная смола; катетера - силикон | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 5 мл/мин (20G), 8 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |||
4430894 | ST205P; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации | порта - 9,7 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,25 мл | мембраны - 9,5 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,4 мм | порта - титан/эпоксидная смола; катетера - полиуретан | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 5 мл/мин (20G), 8 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |||
4433742 | Babyport; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации | порта - 8,7 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,15 мл | мембраны - 7,6 мм; катетера - 4,5 Ch/Fr | катетера 0,8 мм | порта - титан/эпоксидная смола; катетера - полиуретан | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 3 мл/мин (20G) | 1 | детский | ||
4433734 | Brachial; техника имплантации - по Сельдингеру/по проводнику; 2 отверстия для фиксации | порта - 8,7 мм (высота) | катетера 700 мм | остаточный камеры 0,15 мл | мембраны - 7,6 мм; катетера - 5,0 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/эпоксидная смола; катетера - полиуретан | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 5 мл/мин (20G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G) | 1 | для установки в плечевую вену | ||
4433842 | Babyport S; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации | порта - 8,7 мм (высота) | катетера 600 мм | остаточный камеры 0,15 мл | мембраны - 7,6 мм; катетера - 6,0 Ch/Fr | катетера 1,2 мм | порта - титан/эпоксидная смола; катетера - силикон | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 5 мл/мин (20G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G) | 1 | детский |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности