Артикул | Тип | Размер | Длина | Объем | Диаметр внешний | Диаметр внутренний | Материал | Скорость инфузии | Мин. отгруз. партия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4430441 | ST301P; техника имплантации - по Сельдингеру; 3 отверстия для фиксации | порта - 13,2 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 12,0 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,4 мм | порта - титан/полисульфон; катетера - полиуретан | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 5 мл/мин (20G), 7 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |
4430387 | T301P; техника имплантации - венесекция; 3 отверстия для фиксации | порта - 13,2 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 12,0 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,4 мм | порта - титан/полисульфон; катетера - полиуретан | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 5 мл/мин (20G), 7 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |
4430433 | ST301F; техника имплантации - по Сельдингеру; 3 отверстия для фиксации | порта - 13,2 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 12,0 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/полисульфон; катетера - силикон | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 6 мл/мин (20G), 7 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 5 мл/мин (19G) | 1 | |
4430000 | T301F; техника имплантации - венесекция; 3 отверстия для фиксации | порта - 13,2 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 12,0 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/полисульфон; катетера - силикон | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 6 мл/мин (20G), 7 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 5 мл/мин (19G) | 1 | |
4430425 | ST301; техника имплантации - по Сельдингеру; 3 отверстия для фиксации | порта - 13,2 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 12,0 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/полисульфон; катетера - силикон | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 6 мл/мин (20G), 7 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |
4430018 | T301; техника имплантации - венесекция; 3 отверстия для фиксации | порта - 13,2 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 12,0 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/полисульфон; катетера - силикон | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 6 мл/мин (20G), 7 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |
4432460 | ST301H; техника имплантации - по Сельдингеру; 3 отверстия для фиксации | порта - 13,2 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 12,0 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,6 мм (высокопоточный) | порта - титан/полисульфон; катетера - полиуретан | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 6 мл/мин (20G), 8 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 7 мл/мин (19G) | 1 | |
4432452 | T301H; техника имплантации - венесекция; 3 отверстия для фиксации | порта - 13,2 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 12,0 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,6 мм (высокопоточный) | порта - титан/полисульфон; катетера - полиуретан | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 6 мл/мин (20G), 8 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 7 мл/мин (19G) | 1 | |
4433823 | ST301G; техника имплантации - по Сельдингеру; 3 отверстия для фиксации | порта - 13,2 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 12,0 мм; катетера - 10,0 Ch/Fr | катетера 1,6 мм (высокопоточный) | порта - титан/полисульфон; катетера - силикон | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 6 мл/мин (20G), 9 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |
4436946 | ST305P; техника имплантации - по Сельдингеру; 3 отверстия для фиксации | порта - 10,6 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,25 мл | мембраны - 9,5 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,4 мм | порта - титан/полисульфон; катетера - полиуретан | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 5 мл/мин (20G), 8 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 5 мл/мин (19G) | 1 | |
4433750 | ST305; техника имплантации - по Сельдингеру; 3 отверстия для фиксации | порта - 10,6 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,25 мл | мембраны - 9,5 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/полисульфон; катетера - силикон | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 5 мл/мин (20G), 8 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |
4436903 | T305; техника имплантации - венесекция; 3 отверстия для фиксации | порта - 10,6 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,25 мл | мембраны - 9,5 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/полисульфон; катетера - силикон | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 5 мл/мин (20G), 8 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |
4436920 | ST305L; техника имплантации - по Сельдингеру; 3 отверстия для фиксации | порта - 10,6 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,25 мл | мембраны - 9,5 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/полисульфон; катетера - силикон | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 5 мл/мин (20G), 8 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 3 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 | |
4433556 | ST305H; техника имплантации - по Сельдингеру; 3 отверстия для фиксации | порта - 10,6 мм (высота) | катетера 800 мм | остаточный камеры 0,25 мл | мембраны - 9,5 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,6 мм (высокопоточный) | порта - титан/полисульфон; катетера - полиуретан | вязкость 5,8 мПа*с: 2 мл/мин (22G), 6 мл/мин (20G), 9 мл/мин (19G); вязкость 11,4 мПа*с: 1 мл/мин (22G), 4 мл/мин (20G), 6 мл/мин (19G) | 1 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности