Артикул | Тип | Размер | Длина | Объем | Диаметр внешний | Диаметр внутренний | Материал | Скорость инфузии | Мин. отгруз. партия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4437607 | SST601P; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 увеличенных отверстия для фиксации | порта - 13,7 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 13 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,4 мм | порта - титан/пластик; катетера - полиуретан | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437603 | SST601F; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 увеличенных отверстия для фиксации | порта - 13,7 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 13 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437617 | SST601H; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 увеличенных отверстия для фиксации | порта - 13,7 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 13 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,6 мм | порта - титан/пластик; катетера - полиуретан | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437612 | SST601L; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 увеличенных отверстия для фиксации | порта - 13,7 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 13 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,2 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437620 | SST601G; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 увеличенных отверстия для фиксации | порта - 13,7 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 13 мм; катетера - 10,0 Ch/Fr | катетера 1,6 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437800 | SST605C; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 увеличенных отверстия для фиксации | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 5,0 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/пластик; катетера - полиуретан | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437809 | SST605P; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 увеличенных отверстия для фиксации | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,4 мм | порта - титан/пластик; катетера - полиуретан | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437803 | SST605F; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 увеличенных отверстия для фиксации | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437817 | SST605L; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 увеличенных отверстия для фиксации | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,2 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437813 | SST605H; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 увеличенных отверстия для фиксации | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,6 мм | порта - титан/пластик; катетера - полиуретан | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437609 | SST701P; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации, заполненные силиконом | порта - 13,7 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 13 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,4 мм | порта - титан/пластик; катетера - полиуретан | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437605 | SST701F; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации, заполненные силиконом | порта - 13,7 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 13 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437614 | SST701L; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации, заполненные силиконом | порта - 13,7 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 13 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,2 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437621 | SST701G; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации, заполненные силиконом | порта - 13,7 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,5 мл | мембраны - 13 мм; катетера - 10,0 Ch/Fr | катетера 1,6 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437801 | SST705C; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации, заполненные силиконом | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 5,0 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/пластик; катетера - полиуретан | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437807 | SST705P; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации, заполненные силиконом | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,4 мм | порта - титан/пластик; катетера - полиуретан | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437805 | SST705F; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации, заполненные силиконом | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 6,5 Ch/Fr | катетера 1,1 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437818 | SST705L; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации, заполненные силиконом | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,2 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437815 | SST705H; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации, заполненные силиконом | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 8,5 Ch/Fr | катетера 1,6 мм | порта - титан/пластик; катетера - полиуретан | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437790 | SST705G; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации, заполненные силиконом | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 10,0 Ch/Fr | катетера 1,6 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 | |
4437822 | SST605G; техника имплантации - по Сельдингеру; 2 отверстия для фиксации, заполненные силиконом | порта - 11,3 мм (высота) | катетера 500 мм | остаточный камеры 0,3 мл | мембраны - 10,8 мм; катетера - 10,0 Ch/Fr | катетера 1,6 мм | порта - титан/пластик; катетера - силикон | вязкость 11,4 мПа*с: 2 мл/мин (22G); 5 мл/мин (20G, 19G) | 1 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности