Артикул | Тип | Длина | Диаметр внешний | Диаметр внутренний | Материал | Скорость инфузии | Комплектация | Мин. отгруз. партия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4160185E | Цертофикс® Моно 215 (Certofix® Mono 215), код E 215; одноканальный венозный катетер | катетера - 150 мм; иглы - 50 мм; проводника - 500 мм | катетера и канала - 18G, 4 Ch/Fr; иглы - 20G; проводника - 0,63 мм | катетера 0,8 мм | проводника - нитинол | ≥ 16 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной | 1 | |
4160207E | Цертофикс® Моно 220 (Certofix® Mono 220), код E 220; одноканальный венозный катетер | катетера - 200 мм; иглы - 50 мм; проводника - 500 мм | катетера и канала - 18G, 4 Ch/Fr; иглы - 20G; проводника - 0,63 мм | катетера 0,8 мм | проводника - нитинол | ≥ 13 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной | 1 | |
4160223E | Цертофикс® Моно 315 (Certofix® Mono 315), код E 315; одноканальный венозный катетер | катетера - 150 мм; иглы - 70 мм; проводника - 500 мм | катетера и канала - 16G, 5 Ch/Fr; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | катетера 1,1 мм | проводника - нитинол | ≥ 55 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной | 1 | |
4160258E | Цертофикс® Моно 320 (Certofix® Mono 320), код E 320; одноканальный венозный катетер | катетера - 200 мм; иглы - 70 мм; проводника - 500 мм | катетера и канала - 16G, 5 Ch/Fr; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | катетера 1,1 мм | проводника - нитинол | ≥ 45 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной | 1 | |
4160282E | Цертофикс® Моно 330 (Certofix® Mono 330), код E 330; одноканальный венозный катетер | катетера - 300 мм; иглы - 70 мм; проводника - 700 мм | катетера и канала - 16G, 5 Ch/Fr; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | катетера 1,1 мм | проводника - нитинол | ≥ 40 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной | 1 | |
4160509E | Цертофикс® Моно 415 (Certofix® Mono 415), код E 415; одноканальный венозный катетер | катетера - 150 мм; иглы - 70 мм; проводника - 500 мм | катетера и канала - 14G, 6 Ch/Fr; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | катетера 1,4 мм | проводника - нитинол | ≥ 95 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной | 1 | |
4160304E | Цертофикс® Моно 420 (Certofix® Mono 420), код E 420; одноканальный венозный катетер | катетера - 200 мм; иглы - 70 мм; проводника - 500 мм | катетера и канала - 14G, 6 Ch/Fr; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | катетера 1,4 мм | проводника - нитинол | ≥ 85 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной | 1 | |
4160762E | Цертофикс® Моно 430 (Certofix® Mono 430), код E 430; одноканальный венозный катетер | катетера - 300 мм; иглы - 70 мм; проводника - 700 мм | катетера и канала - 14G, 6 Ch/Fr; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | катетера 1,4 мм | проводника - нитинол | ≥ 75 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной | 1 | |
4164156E | Цертофикс® Дуо 715 (Certofix® Duo 715), код E 715; двухканальный венозный катетер | катетера - 150 мм; иглы - 70 мм; проводника - 500 мм | катетера - 7 Ch/Fr; каналов D/P - 16G/16G; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | проводника - нитинол | каналов D/P - ≥ 60/50 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной - 2 шт. | 1 | ||
4162200E | Цертофикс® Дуо 720 (Certofix® Duo 720), код E 720; двухканальный венозный катетер | катетера - 200 мм; иглы - 70 мм; проводника - 500 мм | катетера - 7 Ch/Fr; каналов D/P - 16G/16G; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | проводника - нитинол | каналов D/P - ≥ 55/45 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной - 2 шт. | 1 | ||
4162307E | Цертофикс® Дуо 730 (Certofix® Duo 730), код E 730; двухканальный венозный катетер | катетера - 300 мм; иглы - 70 мм; проводника - 700 мм | катетера - 7 Ch/Fr; каналов D/P - 16G/16G; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | проводника - нитинол | каналов D/P - ≥ 52/37 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной - 2 шт. | 1 | ||
4161157E | Цертофикс® Трио 715 (Certofix® Trio 715), код E 715; трехканальный венозный катетер | катетера - 150 мм; иглы - 70 мм; проводника - 500 мм | катетера - 7 Ch/Fr; каналов D/M/P - 16G/18G/18G; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | проводника - нитинол | каналов D/M/P - ≥ 50/28/28 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной - 3 шт. | 1 | ||
4163206E | Цертофикс® Трио 720 (Certofix® Trio 720), код E 720; трехканальный венозный катетер | катетера - 200 мм; иглы - 70 мм; проводника - 500 мм | катетера - 7 Ch/Fr; каналов D/M/P - 16G/18G/18G; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | проводника - нитинол | каналов D/M/P - ≥ 46/22/22 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной - 3 шт. | 1 | ||
4163303E | Цертофикс® Трио 730 (Certofix® Trio 730), код E 730; трехканальный венозный катетер | катетера - 300 мм; иглы - 70 мм; проводника - 700 мм | катетера - 7 Ch/Fr; каналов D/M/P - 16G/18G/18G; иглы - 18G; проводника - 0,89 мм | проводника - нитинол | каналов D/M/P - ≥ 38/18/18 мл/мин | катетер; пункционная игла Cельдингера; изгибоустойчивый J-проводник; дилататор; съемные фиксирующие крылышки; заглушки Ин-Стоппер с эластичной мембраной - 3 шт. | 1 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности