Артикул | Тип | Длина | Объем | Диаметр внешний | Диаметр внутренний | Материал | Мин. отгруз. партия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5204984 | прозрачная, 8 бар | 200 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5205000 | прозрачная, 8 бар | 500 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5205018 | прозрачная, 8 бар | 1000 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5205026 | прозрачная, 8 бар | 1500 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5205034 | прозрачная, 8 бар | 2000 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5204941 | прозрачная с красными полосками, 8 бар | 200 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5204976 | прозрачная с красными полосками, 8 бар | 1000 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5205050 | прозрачная с красными полосками, 8 бар | 2000 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5205255 | прозрачная с синими полосками, 8 бар | 1000 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5205263 | прозрачная с синими полосками, 8 бар | 1500 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5205271 | прозрачная с синими полосками, 8 бар | 2000 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5208599 | красная, 8 бар, с трехходовым краном | 200 мм | 1,2 мл/м | 2,7 мм | 1,5 мм | ПВХ | 1 | |
5215019 | прозрачная, 8 бар | 1000 мм | 0,8 мл/м | 2,0 мм | 1,0 мм | ПЭ | 1 | |
5215027 | прозрачная, 8 бар | 1500 мм | 0,8 мл/м | 2,0 мм | 1,0 мм | ПЭ | 1 | |
5215035 | прозрачная, 8 бар | 2000 мм | 0,8 мл/м | 2,0 мм | 1,0 мм | ПЭ | 1 | |
5201272 | прозрачная, 8 бар | 2400 мм | 0,8 мл/м | 2,0 мм | 1,0 мм | ПЭ | 1 | |
5211280 | прозрачная, 8 бар | 1250 мм | 0,8 мл/м | 2,0 мм | 1,0 мм | ПВХ | 1 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности