Артикул | Тип | Длина | Диаметр | Материал | Мин. отгруз. партия | |
---|---|---|---|---|---|---|
M0063801060 | 4 проволоки, без наконечника | 900 мм | проводника 2,4 Ch/Fr; открытой корзинки 16 мм | тубуса - полиамид | 1 | |
M0063801070 | 4 проволоки, без наконечника | 1200 мм | проводника 2,4 Ch/Fr; открытой корзинки 16 мм | тубуса - полиамид | 1 | |
M0063801020 | 4 проволоки, без наконечника | 900 мм | проводника 3,0 Ch/Fr; открытой корзинки 16 мм | тубуса - полиамид | 1 | |
M0063801000 | 4 проволоки, без наконечника | 1200 мм | проводника 3,0 Ch/Fr; открытой корзинки 16 мм | тубуса - полиамид | 1 | |
M0063801120 | 4 проволоки, без наконечника | 900 мм | проводника 3,0 Ch/Fr; открытой корзинки 20 мм | тубуса - полиамид | 1 | |
M0063801100 | 4 проволоки, без наконечника | 1200 мм | проводника 3,0 Ch/Fr; открытой корзинки 20 мм | тубуса - полиамид | 1 | |
M0063801160 | 4 проволоки, без наконечника | 900 мм | проводника 4,5 Ch/Fr; открытой корзинки 16 мм | тубуса - ПТФЭ | 1 | |
M0063801180 | 4 проволоки, без наконечника | 900 мм | проводника 4,5 Ch/Fr; открытой корзинки 20 мм | тубуса - ПТФЭ | 1 | |
M0063801190 | 4 проволоки, нитевидный наконечник | проводника 900 мм; наконечника 50 мм | проводника 4,5 Ch/Fr; открытой корзинки 20 мм | тубуса - ПТФЭ | 1 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности