Артикул | Размер | Длина | Диаметр внешний | Срок годности | Мин. отгруз. партия | Кол-во (инд./гр./тр.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1890 | иглы 18G | 90 мм | 1,25 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2075 | иглы 20G | 75 мм | 0,9 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2090 | иглы 20G | 90 мм | 0,9 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2190 | иглы 21G | 90 мм | 0,8 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2240 | иглы 22G | 40 мм | 0,7 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2290 | иглы 22G | 90 мм | 0,7 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2390 | иглы 23G | 90 мм | 0,6 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2590 | иглы 25G | 90 мм | 0,5 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2590G | иглы 25G, проводника 20G | 90 мм | иглы 0,5 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2690 | иглы 26G | 90 мм | 0,45 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2690G | иглы 26G, проводника 20G | 90 мм | иглы 0,45 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2790 | иглы 27G | 90 мм | 0,40 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q2790G | иглы 27G, проводника 22G | 90 мм | иглы 0,40 мм | 59 | 1 | 1/100/1000 | |
Q25120G | иглы 25G, проводника 20G | 120 мм | иглы 0,5 мм | 59 | 1 | 1/100/500 | |
Q22120 | иглы 22G | 120 мм | 0,7 мм | 59 | 1 | 1/50/1000 | |
Q25103G | иглы 25G, проводника 20G | 103 мм | иглы 0,5 мм | 59 | 1 | 1/50/500 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности