Артикул | Размер | Длина | Диаметр внешний | Материал | Срок годности | Мин. отгруз. партия | Кол-во (инд./гр./тр.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1408-M109-14 | 14G | 45 мм | 2,1 мм | Тефлон | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M109-16 | 16G | 45 мм | 1,8 мм | Тефлон | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M109-17 | 17G | 45 мм | 1,5 мм | Тефлон | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M109-18 | 18G | 45 мм | 1,3 мм | Тефлон | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M109-20 | 20G | 32 мм | 1,1 мм | Тефлон | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M109-22 | 22G | 25 мм | 0,9 мм | Тефлон | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M109-24 | 24G | 19 мм | 0,7 мм | Тефлон | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M209-14 | 14G | 45 мм | 2,1 мм | Полиуретан | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M209-16 | 16G | 45 мм | 1,8 мм | Полиуретан | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M209-17 | 17G | 45 мм | 1,5 мм | Полиуретан | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M209-18 | 18G | 45 мм | 1,3 мм | Полиуретан | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M209-20 | 20G | 32 мм | 1,1 мм | Полиуретан | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M209-22 | 22G | 25 мм | 0,9 мм | Полиуретан | 60 | 50 | 1/50/500 | |
1408-M209-24 | 24G | 19 мм | 0,7 мм | Полиуретан | 60 | 50 | 1/50/500 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности