Артикул | Размер | Длина | Диаметр внешний | Материал | Срок годности | Мин. отгруз. партия | Кол-во (инд./гр./тр.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1408-M106-14 | 14G | 45 мм | 2,1 мм | Тефлон | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M106-16 | 16G | 45 мм | 1,8 мм | Тефлон | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M106-17 | 17G | 45 мм | 1,5 мм | Тефлон | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M106-18 | 18G | 45 мм | 1,3 мм | Тефлон | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M106-20 | 20G | 32 мм | 1,1 мм | Тефлон | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M106-22 | 22G | 25 мм | 0,9 мм | Тефлон | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M106-24 | 24G | 19 мм | 0,7 мм | Тефлон | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M106-26 | 26G | 19 мм | 0,6 мм | Тефлон | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M206-14 | 14G | 45 мм | 2,1 мм | Полиуретан | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M206-16 | 16G | 45 мм | 1,8 мм | Полиуретан | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M206-17 | 17G | 45 мм | 1,5 мм | Полиуретан | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M206-18 | 18G | 45 мм | 1,3 мм | Полиуретан | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M206-20 | 20G | 32 мм | 1,1 мм | Полиуретан | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M206-22 | 22G | 25 мм | 0,9 мм | Полиуретан | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M206-24 | 24G | 19 мм | 0,7 мм | Полиуретан | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1408-M206-26 | 26G | 19 мм | 0,6 мм | Полиуретан | 60 | 100 | 1/100/1000 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности