Артикул | Тип | Длина | Объем | Диаметр внешний | Материал | Срок годности | Мин. отгруз. партия | Кол-во (инд./гр./тр.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604-F3/16-M30-50 | трехходовой | 400 мм | 30-50 мл | 16 Ch/Fr | Латекс | 60 | 10 | 1/10/400 | |
1604-F3/16-2M30-50 | трехходовый | 400 мм | 30 мл и 50 мл | 16 Ch/Fr | Латекс | 60 | 1 | ||
1604-F3/20-M30-50 | трехходовой | 400 мм | 30-50 мл | 20 Ch/Fr | Латекс | 60 | 10 | 1/10/400 | |
1604-F3/18-M30-50 | трехходовой | 400 мм | 30-50 мл | 18 Ch/Fr | Латекс | 60 | 10 | 10/1/400 | |
1604-F3/22-M30-50 | трехходовой | 400 мм | 30-50 мл | 22 Ch/Fr | Латекс | 60 | 10 | 10/1/400 | |
1604-F3/16-M30-50-H | трехходовой, с гидрофильным покрытием | 400 мм | 30-50 мл | 16 Ch/Fr | Латекс | 60 | 1 | 1/1/400 | |
1604-F3/18-M30-50-H | трехходовой, с гидрофильным покрытием | 400 мм | 30-50 мл | 18 Ch/Fr | Латекс | 60 | 1 | 1/1/400 | |
1604-F3/20-M30-50-H | трехходовой, с гидрофильным покрытием | 400 мм | 30-50 мл | 20 Ch/Fr | Латекс | 60 | 1 | 1/1/400 | |
1604-F3/22-M30-50-H | трехходовой, с гидрофильным покрытием | 400 мм | 30-50 мл | 22 Ch/Fr | Латекс | 60 | 1 | 1/1/400 | |
1604-M205-16 | трехходовой | 400 мм | 30 мл | 16 Ch/Fr | Латекс | 59 | 10 | 1/10/400 | |
1604-M205-20 | трехходовой | 400 мм | 30 мл | 20 Ch/Fr | Латекс | 59 | 10 | 1/10/400 | |
1604-M205-22 | трехходовой | 400 мм | 30 мл | 22 Ch/Fr | Латекс | 59 | 10 | 1/10/400 | |
1604-M205-24 | трехходовой | 400 мм | 30 мл | 24 Ch/Fr | Латекс | 59 | 10 | 1/10/400 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности