Артикул | Длина | Диаметр внешний | Срок годности | Мин. отгруз. партия | Кол-во (инд./гр./тр.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1604-N16-F | 180 мм | 16 Ch/Fr | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-N18-F | 180 мм | 18 Ch/Fr | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-M501-12 | 400 мм | 12 Ch/Fr | 59 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-M501-16 | 400 мм | 16 Ch/Fr | 59 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-M502-10 | 180 мм | 10 Ch/Fr | 59 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-M502-12 | 180 мм | 12 Ch/Fr | 59 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-M502-18 | 180 мм | 18 Ch/Fr | 59 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-N16-M | 400 мм | 16 Ch/Fr | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-N18-M | 400 мм | 18 Ch/Fr | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-N8-F | 180 мм | 8 Ch/Fr | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-N8-M | 400 мм | 8 Ch/Fr | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-N6-F | 180 мм | 6 Ch/Fr | 60 | 100 | 100/1/1000 | |
1604-N6-M | 400 мм | 6 Ch/Fr | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-N10-F | 180 мм | 10 Ch/Fr | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-N10-M | 400 мм | 10 Ch/Fr | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-N14-F | 180 мм | 14 Ch/Fr | 60 | 100 | 1/100/1000 | |
1604-N14-M | 400 мм | 14 Ch/Fr | 60 | 100 | 1/100/1000 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности