Артикул | Объем | Скорость инфузии | Срок годности | Мин. отгруз. партия | Кол-во (инд./гр./тр.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
M460-7140 | 600 мл | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час | 36 | 1 | 1/10/40 | |
M420-7140 | 100 мл | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час | 36 | 1 | 1/10/60 | |
M420-770 | 100 мл | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час | 36 | 1 | 1/10/60 | |
M430-7140 | 200 мл | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час | 36 | 1 | 1/10/60 | |
M440-7140 | 275 мл | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час | 36 | 1 | 1/10/60 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности