Артикул | Тип | Размер | Материал | Мин. отгруз. партия | Кол-во (инд./гр./тр.) | Плотность | Водопоглощение, г/г | Капиллярность, см/ч | Ворс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004.3.7 | рулон, вариант исполнения 1 | 0,15*700 м | 70% хлопок/30% вискоза | 1 | -/-/1 | 40 г/м2 | 12,00 | 12,00 | Отсутствие | |
004.0.1 | рулон, вариант исполнения 2 | 0,45*700 м | 50% хлопок/50% полиэфир | 1 | -/-/1 | 40 г/м2 | 10,00 | 9,00 | Отсутствие | |
004.3.1 | рулон, вариант исполнения 1 | 0,45*700 м | 70% хлопок/30% вискоза | 1 | -/-/1 | 40 г/м2 | 12,00 | 12,00 | Отсутствие | |
004.0.2 | рулон, вариант исполнения 2 | 0,45*700 м | 50% хлопок/50% полиэфир | 1 | -/-/1 | 40 г/м2 | 10,00 | 9,00 | Отсутствие | |
004.0.3 | рулон, вариант исполнения 2 | 0,9*700 м | 50% хлопок/50% полиэфир | 1 | -/-/1 | 40 г/м2 | 10,00 | 9,00 | Отсутствие | |
004.3.2 | рулон, вариант исполнения 1 | 0,9*700 м | 70% хлопок/30% вискоза | 1 | -/-/1 | 40 г/м2 | 12,00 | 12,00 | Отсутствие | |
004.0.4 | рулон, вариант исполнения 2 | 0,9*700 м | 50% хлопок/50% полиэфир | 1 | -/-/1 | 40 г/м2 | 10,00 | 9,00 | Отсутствие |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности