Артикул | Тип | |
---|---|---|
LS6-15 | Датчик линейный LS6-15 | |
«РуCкан 60» | Электронная консоль в составе с функциональными модулями управления, мобильным шасси для перемещения системы, панелью управления, сенсорным монитором, пластиковым корпусом, задней ручкой управления | |
CA2-8AD | Датчик конвексный CA2-8AD | |
C2-5 | Датчик конвексный С2-5 | |
C2-8 | Датчик конвексный С2-8 | |
CA1-7AD | Датчик конвексный CA1-7AD | |
CA4-10M | Датчик конвексный CA4-10M | |
LA3-16AD | Датчик линейный LA3-16AD | |
LN5-12 | Датчик линейный LN5-12 | |
L5-12/50 | Датчик линейный L5-12/50 | |
LA2-9S | Датчик линейный LA2-9S | |
EVN4-9 | Датчик микроконвексный EVN4-9 | |
ER4-9 | Датчик микроконвексный ER4-9 | |
PN2-4 | Датчик фазированный PN2-4 | |
SP3-8 | Датчик фазированный SP3-8 | |
PA1-5A | Датчик фазированный PA1-5A | |
VN4-8 | Датчик объемный VN4-8 | |
EV2-10A | Датчик объемный EV2-10A | |
DP2B | Постоянно-волновой датчик DP2B | |
3D/4D | Ключ активации дополнительной функции построения объёмных изображений в режиме реального времени (4D) | |
3DXI | Ключ активации дополнительной функции получения произвольных сечений из объемного изображения (3DXI) | |
DICOM | Ключ активации дополнительной функции для передачи данных по сети в формате (DICOM) | |
EzExam+ | Ключ активации дополнительной функции программируемых протоколов исследования (EzExam+) | |
5DNT | Ключ активации дополнительной функции измерения толщины воротникового пространства плода и интракраниального пространства в режиме объемного сканирования (5D NT) | |
CW Function | Ключ активации дополнительной функции для реализации функции постоянно-волнового доплера (CW Function). Поставляется только с новой консолью | |
Cardiac Measurement | Ключ активации дополнительной функции кардиологических расчетов (CARDIAC Measurement) | |
STRAIN+ | Ключ активации дополнительной функции количественной оценки глобальной и локальной сократимости миокарда левого желудочка (Strain+) | |
Auto IMT+ | Ключ активации дополнительной функции автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа (Auto IMT+) | |
Elastoscan | Ключ активации дополнительной функции получения медицинских изображений в режиме эластографии (Elastoscan) | |
PANORAMIC+ | Ключ активации дополнительной функции для получения медицинских изображений в режиме панорамного сканирования (Panoramic+) | |
XI STIC | Ключ активации дополнительной функции объёмной динамической визуализации сердца плода (XI STIC) | |
SEE Stream | Ключ активации дополнительной функции недоплеровской визуализации кровотока (SEE Stream) | |
Needle Mate+ | Ключ активации дополнительной функции улучшенной визуализации биопсийной иглы (Needle Mate+) | |
RealisticVue (FRV) | Ключ активации дополнительной функции визуализации объемного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения (RealisticVue) | |
MobileExport | Ключ активации дополнительной функции передачи выбранных изображений плода посредством QR-кода (MobileExport) | |
5D Follicle | Ключ активации дополнительной функции для автоматического определения и измерения размера и объема фолликулов в режиме объемного сканирования с цветным кодированием (5D Follicle) | |
E-Strain | Ключ активации дополнительной функции расчета коэффициента деформации в режиме компрессионной эластографии (E-Strain) | |
2D NT | Ключ активации дополнительной функции автоматического измерения толщины воротникового пространства плода в режиме 2D (2D NT) | |
StressEcho | Ключ активации дополнительной функции проведения исследований в режиме стресс эхо (StressEcho) | |
Expanded Storage 1TB | Ключ активации дополнительной функции расширения емкости базы данных на 1 ТБ (Expanded Storage 1TB) | |
2D Follicle | Ключ активации дополнительной функции для автоматического определения и измерения размера и объема фолликулов в 2D режиме сканирования (2D Follicle) | |
LaborAssist | Ключ активации дополнительной функции для диагностики стадии родов с помощью угла прогрессии (LaborAssist) | |
CrystalVue | Ключ активации дополнительной функции визуализации объемного изображения, с усиленной способностью к контрасту за счет использования различных степеней прозрачности и подсветки структур (CrystalVue) | |
S-Detect for Breast | Ключ активации дополнительной функции автоматического оконтуривания, измерения и классификации образований в молочной железе с использованием стандартного лексикона и бальной шкалы системы BI-RADS (S-Detect for Breast) | |
NerveTrack | Ключ активации дополнительной функции обнаружения и предоставления информации о местоположении нерва в режиме реального времени при ультразвуковом сканировании (NerveTrack) | |
UterineAssist | Ключ активации дополнительной функции для обнаружения изменений в тканях и проведения измерений гладкомышечного полого органа (UterineAssist) | |
ECG-USB1 | Опциональный модуль детекции физиологических сигналов ECG-USB1, с кабелем длинной 3,5 метра на 3 отведения | |
Педаль | Принадлежности: Трехклавишная педаль управления системой | |
Модуль зарядного устройства | Принадлежности: Модуль зарядного устройства включая батарею аккумуляторную | |
Подогреватель геля | Принадлежности: Опциональный модуль подогревателя геля | |
Клавиатура | Принадлежности: Клавиатура (физическая) | |
Память | Принадлежности: Модуль расширения памяти на 1ТВ | |
Endo Cavity Probe Holder | Держатель для эндополостного датчика |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности