Артикул | Тип | |
---|---|---|
«РуCкан 65» | Электронная консоль в составе с функциональными модулями управления, мобильным шасси для перемещения системы, панелью управления, сенсорным монитором, пластиковым корпусом, задней ручкой управления | |
LА3-14AD | Датчик линейный LА3-14AD | |
LA3-16A | Датчик линейный LA3-16A | |
A3-16AI | Датчик линейный LA3-16AI | |
CA1-7AD | Датчик конвексный CA1-7AD | |
CA2-9AD | Датчик конвексный CA2-9AD | |
EVN4-9 | Датчик микроконвексный EVN4-9 | |
ER4-9 | Датчик микроконвексный ER4-9 | |
EA2-11AR | Датчик внутриполостной EA2-11AR | |
CV1-8AD | Объемный датчик CV1-8AD | |
EV2-10A | Объемный датчик EV2-10A | |
PA3-8B | Фазированный датчик PA3-8B | |
PA4-12B | Фазированный датчик PA4-12B | |
PA1-5A | Фазированный датчик PA1-5A | |
CW6.0 | Датчик карандашный CW6.0 | |
DP2B | Постоянно-волновой датчик DP2B | |
MMPT3-7 | Чреспищеводный датчик MMPT3-7 | |
2D NT | Опциональное программное обеспечение автоматического измерения толщины воротникового пространства плода в режиме 2D (2DNT) | |
4D | Опциональное программное обеспечение для построения объёмных изображений в режиме реального времени (4D) | |
3DXI | Опциональное программное обеспечение получения произвольных сечений из объемного изображения (3DXI) | |
5DNT | Опциональное программное обеспечение измерения толщины воротникового пространства плода и интракраниального пространства в режиме объемного сканирования (5DNT) | |
StressEcho | Опциональное программное обеспечение проведения исследований в режиме стресс эхо (StressEcho) | |
DICOM | Опциональное программное обеспечение для передачи данных по сети в формате (DICOM) | |
PANORAMIC+ | Опциональное программное обеспечение для получения медицинских изображений в режиме панорамного сканирования (Panoramic+) | |
Elastoscan | Опциональное программное обеспечение получения медицинских изображений в режиме эластографии (Elastoscan) | |
Auto IMT+ | Опциональное программное обеспечение автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа (Auto IMT+) | |
STRAIN+ | Опциональное программное обеспечение количественной оценки глобальной и локальной сократимости миокарда левого желудочка (Strain+) | |
RealisticVue (FRV) | Опциональное программное обеспечение визуализации объемного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения (RealisticVue) | |
SEE Stream | Опциональное программное обеспечение недоплеровской визуализации кровотока (SEE Stream) | |
Needle Mate+ | Опциональное программное обеспечение улучшенной визуализации биопсийной иглы (Needle Mate+) | |
XI STIC | Опциональное программное обеспечение объёмной динамической визуализации сердца плода (XI STIC) | |
5D Follicle | Опциональное программное обеспечение для автоматического определения и измерения размера и объема фолликулов в режиме объемного сканирования с цветным кодированием (5D Follicle) | |
E-Strain | Опциональное программное обеспечение расчета коэффициента деформации в режиме компрессионной эластографии (E-Strain) | |
EzExam+ | Опциональное программное обеспечение программируемых протоколов исследования (EzExam+) | |
2D Follicle | Опциональное программное обеспечение для автоматического определения и измерения размера и объема фолликулов в 2D режиме сканирования (2D Follicle) | |
LaborAssist | Опциональное программное обеспечение для диагностики стадии родов с помощью угла прогрессии (LaborAssist) | |
LumiFlow | Опциональное программное обеспечение объемной визуализации кровотока в доплеровских режимах (LumiFlow) | |
S-Detect for Thyroid | Опциональное программное обеспечение автоматического оконтурирования, измерения и классификации образований в щитовидной железе с использованием стандартного лексикона и бальной шкалы системы TI-RADS (S-Detect for Thyroid) | |
Auto EF | Опциональное программное обеспечение автоматического расчета фракции выброса конечного диастолического и систолического объемов левого желудочка (Auto EF) | |
S-Detect for Breast | Опциональное программное обеспечение автоматического оконтуривания, измерения и классификации образований в молочной железе с использованием стандартного лексикона и бальной шкалы системы BI-RADS (S-Detect for Breast) | |
ЭКГ-модуль | Запасные части, в составе: ЭКГ модуль | |
Педаль | Принадлежности: Ножной переключатель | |
Подогреватель геля | Принадлежности: Подогревателя геля | |
CA4-10M | Датчик конвексный CA4-10M |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности