Артикул | Тип | Центральная частота, МГц | Клиническое применение | Биопсийный набор | Кол-во элементов | |
---|---|---|---|---|---|---|
EV2-10A | объемный внутриполостной датчик | 2-10 | акушерство (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа) | Наличие | ||
VN4-8 | объемный конвексный датчик | 4-8 | брюшная полость, гинекология, акушерство, педиатрия, скелетно-мышечная система, сосуды, урология | Наличие | 128 | |
CA1-7S | объемный конвексный монокристальный датчик | 1-7 | абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), периферические сосуды и педиатрия | Наличие | ||
CA2-9A | объемный конвексный монокристальный датчик | 2-9 | брюшная полость, акушерство, гинекология | Отсутствует | ||
CA1-7A | объемный конвексный монокристальный датчик | 1-7 | брюшная полость, акушерство, гинекология. Использование при работе с контрастом | Наличие | ||
CV1-8AD | объемный конвексный монокристальный датчик | 1-8 | брюшная полость, гинекология, акушерство | Наличие | ||
CV1-8A | объемный конвексный монокристальный датчик | 1-8 | брюшная полость, гинекология, акушерство | Наличие |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности