Области применения: акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и эхокардиография, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования, а также педиатрия, неонаталогия, транскраниальные исследования, анестезиология и неотложная медицина, транскраниальная эхография, интраоперационные исследования.
Основные характеристики:
Артикул | Тип | Центральная частота, МГц | Кол-во элементов | Клиническое применение | Биопсийный набор | Апертура, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3P Cart (①+②) | Стандартная мобильная тележка | ||||||
HM70 EVO-RUS | Электронная консоль с монитором | ||||||
EVN4-9 | микроконвексный внутриполостной датчик, угол обзора 148° | 4-9 | 128 | акушерство, гинекология, урология | Наличие | ||
CA2-8AD | конвексный, высокоплотный, угол обзора 58° датчик | 2-8 | брюшная полость, акушерство, гинекология | Отсутствует | |||
CA1-7AD | конвексный монокристальный датчик | 1-7 | 160 | брюшная полость, акушерство, гинекология | Наличие | ||
C2-8 | конвексный датчик, угол обзора 68° | 2-8 | 128 | брюшная полость, акушерство, гинекология | Наличие | ||
LA3-16AD | линейный датчик | 3-16 | 192 | мышечно-скелетные исследования, поверхностно расположенные структуры, периферические сосуды | Наличие | 38,4 | |
LN5-12 | линейный датчик | 5-12 | мышечно-скелетные исследования, поверхностно расположенные структуры, периферические сосуды | Наличие | 38,1 | ||
PN2-4 | секторный фазированный датчик | 2-4 | 64 | кардиология, транскраниальные исследования, брюшная полость | Отсутствует | ||
SP3-8 | секторный фазированный датчик | 3-8 | 64 | кардиология, транскраниальные исследования, брюшная полость | Отсутствует | ||
VN4-8 | объемный конвексный датчик | 4-8 | 128 | брюшная полость, гинекология, акушерство, педиатрия, скелетно-мышечная система, сосуды, урология | Наличие | ||
DP2B | карандашный постоянно-волновой (допплеровский) датчик | 2 | транскраниальные исследования, сосуды | Отсутствует | |||
AutoIMT+ | Лицензионный ключ для активации функции определения комплекса Интима-Медиа (Авто IMT) | ||||||
MultiVision | Лицензионный ключ для активации функции получения пространственного компаундинга SCI (MultiVision) | ||||||
DICOM | Лицензионный ключ для активации функции, обеспечивающей передачу данных DICOM (включая DICOM TLS) | ||||||
SDMR | Лицензионный ключ для активации функции повышения контрастности изображения SDMR | ||||||
SonoView | Лицензионный ключ для активации программы анализа/обработки и сохранения изображений SonoView | ||||||
Cardiac Measurement | Лицензионный ключ для активации функции проведения сердечно-сосудистых измерений | ||||||
ElastoScan+ | Лицензионный ключ для активации режима эластографии (Elastoscan) | ||||||
HDVI | Лицензионный ключ для активации функции получения изображения высокой четкости HDVI | ||||||
3D | Лицензионный ключ для активации функции получения объемных данных в 3D | ||||||
Smart 4D + | Лицензионный ключ для активации функции получения объемных данных в 4D. Необходимо наличие HW + SW | ||||||
3DXI | Лицензионный ключ для активации функции обработки трехмерного изображения в 3DXI | ||||||
XI STIC | Лицензионный ключ для активации функции регистрации работы сердца плода в режиме XI STIC | ||||||
CW | Лицензионный ключ для активации функции исследований в режиме постоянно-волнового доплера. Поставляется только с новой консолью | ||||||
Bar code scanner | Лицензионный ключ для активации функции Bar code scanner | ||||||
CloudeService | Лицензионный ключ для активации функции CloudeService | ||||||
Security | Лицензионный ключ для активации функции Cyber Security | ||||||
AntiVirus | Лицензионный ключ для активации функции AntiVirus | ||||||
Exam Auto Delete | Лицензионный ключ для активации функции Exam Auto Delete | ||||||
STRESSECHO | Лицензионный ключ для активации функции StressEcho (эхокардиография при дозированной физической нагрузке) | ||||||
EzAssist | Лицензионный ключ для активации функции EzAssist | ||||||
Realistic Vue (FRV) | Лицензионный ключ для активации функции Realistic Vue | ||||||
SEE Stream | Лицензионный ключ для активации функции SEE Stream | ||||||
2D NT | Лицензионный ключ для активации функции 2D NT | ||||||
5D NT | Лицензионный ключ для активации функции 5D NT | ||||||
5D Follicle | Лицензионный ключ для активации функции 5D Follicle | ||||||
LaborAssist | Лицензионный ключ для активации функции LaborAssist | ||||||
E-Strain | Лицензионный ключ для активации функции E-Strain | ||||||
EzExam+ | Лицензионный ключ для активации функции EzExam+ | ||||||
CrystalVue | Лицензионный ключ для активации функции Crystal Vue | ||||||
HQ Vision | Лицензионный ключ для активации функции HQ Vision | ||||||
System Activation | Лицензионный ключ для активации функции System Activation | ||||||
NeedleMate+ | Лицензионный ключ для активации функции NeedleMate+ | ||||||
Panoramic+ | Лицензионный ключ для активации функции Panoramic+ | ||||||
STRAIN+ | Лицензионный ключ для активации функции Strain+ | ||||||
ECG Module | Модуль ЭКГ | ||||||
Foot Swich | Ножной переключатель | ||||||
Video Signal Converting Box | Устройство видеовывода | ||||||
CP SKIN | Накладка силиконовая на клавиатуру (CP skin) | ||||||
Carrier | Сумка транспортировочная | ||||||
CA4-10M | микроконвексный неонатальный датчик | 4-10 | 128 | абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), периферические сосуды и педиатрия | Отсутствует | ||
LS6-15 | линейный интраоперационный Г-образный датчик | 6-15 | поверхностно расположенные структуры | Отсутствует | |||
PA1-5A | секторный фазированный монокристальный датчик | 1-5 | 80 | кардиология, транскраниальные исследования, абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), педиатрия | Наличие | ||
MMPT3-7 | секторный фазированный чреcпищеводный датчик | 3-7 | 64 | чреспищеводная эхокардиография | Отсутствует | ||
EV2-10A | объемный внутриполостной датчик | 2-10 | акушерство (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа) | Наличие | |||
PENCIL PORT | 4Р коннектор PSA (с разъемом для "карандашного" датчика) |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности