Области применения: абдоминальные исследования, акушерство и гинекология, кардиология, ангиология, нефрология, урология, онкология, педиатрия, неонатология, исследования поверхностных органов и костно-мышечной системы, транскраниальные исследования, чреспищеводная эхокардиография.
Основные характеристики сканера V7-RUS:
Артикул | Тип | Центральная частота, МГц | Клиническое применение | Биопсийный набор | Кол-во элементов | Апертура, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V7-RUS CW V1.04 | Консоль электронная, монитор 21,5" | ||||||
V7-RUS CW V1.04 23,8" | Консоль электронная, монитор 23,5" | ||||||
V7-RUS CW V1.04 Bat | Консоль электронная, монитор 21,5" с аккумуляторной батареей | ||||||
CA1-7S | объемный конвексный монокристальный датчик | 1-7 | абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), периферические сосуды и педиатрия | Наличие | |||
CA1-7SD | конвексный монокристальный датчик | 1-7 | брюшная полость, акушерство, гинекология | Наличие | |||
CA4-10M | микроконвексный неонатальный датчик | 4-10 | абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), периферические сосуды и педиатрия | Отсутствует | 128 | ||
CA3-10A | конвексный монокристальный датчик | 3-10 | брюшная полость, акушерство, гинекология, педиатрия | Наличие | |||
DP2B | карандашный постоянно-волновой (допплеровский) датчик | 2 | транскраниальные исследования, сосуды | Отсутствует | |||
CW6.0 | карандашный постоянно-волновой (допплеровский) датчик | 6 | транскраниальные исследования, сосуды | Отсутствует | |||
EA2-11AV | конвексный внутриполостной датчик, угол обзора 150° | 2-11 | акушерство (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология | Наличие | |||
EA2-11AR | конвексный внутриполостной датчик, угол обзора 150° | 2-11 | акушерство, гинекология, урология | Наличие | |||
EA2-11ARD | конвексный внутриполостной датчик, угол обзора 150° | 2-11 | акушерство, гинекология, урология | Наличие | |||
EA2-11AVD | конвексный внутриполостной датчик, угол обзора 150° | 2-11 | акушерство (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология | Наличие | |||
LA4-18AD | линейный датчик | 4-18 | глубоко расположенные сосуды, кишечник, щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы, абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и скелетно-мышечная система (суставы, мышцы), педиатрия | Отсутствует | |||
LA3-14AD | линейный датчик | 3-14 | мышечно-скелетные исследования, поверхностно расположенные структуры, периферические сосуды | Наличие | 256 | 50 | |
LA2-9S | линейный монокристальный датчик | 2-9 | сосудистые исследования, абдоминальные исследования, скелетно-мышечные исследования, педиатрия, поверхностно расположенные структуры | Наличие | |||
miniER7 | микроконвексный внутриполостной датчик, угол обзора 146° | урология, гинекология, акушерство | Отсутствует | 7 | |||
LA3-22AI | линейный интраоперационный Г-образный датчик | 3-22 | скелетно-мышечная система (суставы, мышцы, подкожные структуры) | Отсутствует | |||
LA2-14A | линейный монокристальный датчик | 2-14 | глубоко расположенные сосуды, кишечник, щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы, абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и скелетно-мышечная система (суставы, мышцы), педиатрия | Наличие | |||
CV1-8A | объемный конвексный монокристальный датчик | 1-8 | брюшная полость, гинекология, акушерство | Наличие | |||
CV1-8AD | объемный конвексный монокристальный датчик | 1-8 | брюшная полость, гинекология, акушерство | Наличие | |||
EV2-10A | объемный внутриполостной датчик | 2-10 | акушерство (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа) | Наличие | |||
PA3-8B | секторный фазированный датчик | 3-8 | кардиология у детей и новорожденных, транскраниальные исследования | Отсутствует | |||
PA1-5A | секторный фазированный монокристальный датчик | 1-5 | кардиология, транскраниальные исследования, абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), педиатрия | Наличие | 80 | ||
PA4-12B | секторный фазированный датчик | 4-12 | кардиология у новорожденных и детей | Наличие | |||
MMPT3-7 | секторный фазированный чреcпищеводный датчик | 3-7 | чреспищеводная эхокардиография | Отсутствует | 64 | ||
Fusion & Track HW Pkg | Модуль мультимодальной визуализации S-Fusion, в составе: Генератор электромагнитного поля; Блок слежения; Сенсор электромагнитный для слежения 2 шт.; Внешний маркер; Стойка для генератора поля; Зажим нестерильный | ||||||
Gel Warmer | Подогреватель геля | ||||||
ECG Module | Модуль ЭКГ | ||||||
Foot Swich | Переключатель ножной | ||||||
2D Follicle | Лицензионный ключ для активации функции 2D Follicle | ||||||
5D CNS+ | Лицензионный ключ для активации функции 5D CNS+ | ||||||
5D Follicle | Лицензионный ключ для активации функции 5D Follicle | ||||||
5D Heart Color | Лицензионный ключ для активации функции 5D Heart Color | ||||||
5D LB | Лицензионный ключ для активации функции 5D LB | ||||||
5D Limb Vol | Лицензионный ключ для активации функции 5D Limb Vol | ||||||
5D NT | Лицензионный ключ для активации функции 5D NT | ||||||
ADVR | Лицензионный ключ для активации функции ADVR | ||||||
AutoIMT+ | Лицензионный ключ для активации функции AutoIMT+ | ||||||
Arterial Analysis | Лицензионный ключ для активации функции ArterialAnalysis | ||||||
AutoEF | Лицензионный ключ для активации функции AutoEF | ||||||
Biometry Assist | Лицензионный ключ для активации функции BiometryAssist | ||||||
Cardiac Measure | Лицензионный ключ для активации функции кардиологических измерений | ||||||
CEUS+ | Лицензионный ключ для активации функции CEUS+ | ||||||
CrystalVue | Лицензионный ключ для активации функции CrystalVue | ||||||
CrystalVue Flow | Лицензионный ключ для активации функции CrystalVue Flow | ||||||
CW | Лицензионный ключ для активации функции постоянно-волнового доплера (CW) | ||||||
DICOM | Лицензионный ключ для активации функции DICOM | ||||||
E-Cervix | Лицензионный ключ для активации функции E-Cervix | ||||||
E-Strain | Лицензионный ключ для активации функции E-Strain | ||||||
ElastoScan+ | Лицензионный ключ для активации функции ElastoScan+ | ||||||
EzExam+ | Лицензионный ключ для активации функции EzExam+ | ||||||
HDVI | Лицензионный ключ для активации функции HDVI | ||||||
HQ Vision | Лицензионный ключ для активации функции HQ Vision | ||||||
IOTA-ADNEX | Лицензионный ключ для активации функции IOTA-ADNEX | ||||||
LaborAssist | Лицензионный ключ для активации функции LaborAssist | ||||||
LumiFlow | Лицензионный ключ для активации функции LumiFlow | ||||||
Mobile Export | Лицензионный ключ для активации функции Mobile Export | ||||||
MPI+ | Лицензионный ключ для активации функции MPI+ | ||||||
MV-Flow | Лицензионный ключ для активации функции MV-Flow | ||||||
NeedleMate+ | Лицензионный ключ для активации функции NeedleMate+ | ||||||
NerveTrack | Лицензионный ключ для активации функции NerveTrack | ||||||
Panoramic+ | Лицензионный ключ для активации функции Panoramic+ | ||||||
RealisticVue | Лицензионный ключ для активации функции RealisticVue | ||||||
S-Detect for Breast | Лицензионный ключ для активации функции S-Detect for Breast | ||||||
S-Detect for Thyroid | Лицензионный ключ для активации функции S-Detect for Thyroid | ||||||
S-Fusion | Лицензионный ключ для активации функции S-Fusion | ||||||
S-Shearwave Imaging | Лицензионный ключ для активации функции S-Shearwave Imaging | ||||||
Smart 4D + | Лицензионный ключ для активации функции Smart 4D | ||||||
SonoSync | Лицензионный ключ для активации функции SonoSync | ||||||
Strain+ | Лицензионный ключ для активации функции Strain+ | ||||||
StressEcho | Лицензионный ключ для активации функции Стресс-эхо | ||||||
Shadow HDR | Лицензионный ключ для активации функции Shadow HDR | ||||||
ClearVision | Лицензионный ключ для активации функции ClearVision | ||||||
MultiVision | Лицензионный ключ для активации функции MultiVision | ||||||
HeartAssist | Лицензионный ключ для активации функции Heart Assist, для взрослых | ||||||
System Activation | Лицензионный ключ для активации функции System Activation | ||||||
UterineAssist | Лицензионный ключ для активации функции UterineAssist | ||||||
UterineContour | Лицензионный ключ для активации функции UterineContour | ||||||
EzHRI | Лицензионный ключ для активации функции EzHRI | ||||||
QUS (TAI + TSI) | Лицензионный ключ для активации функции QUS | ||||||
IOTA-SRrisk | Лицензионный ключ для активации функции IOTA-SRrisk | ||||||
SliceA | Лицензионный ключ для активации функции SliceA | ||||||
View Assist | Лицензионный ключ для активации функции ViewAssist | ||||||
XI STIC | Лицензионный ключ для активации функции XI STIC | ||||||
SEE Stream | Лицензионный ключ для активации SEE Stream | ||||||
Expanded Storage | Устройство для расширения емкости хранения данных (1 Tb) | ||||||
Bracket L2-14A | Насадка для крепления сенсора на датчики линейные (L2-14A) | ||||||
Bracket L4-18AD | Насадка для крепления сенсора на датчики линейные (L4-18AD) |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности