Артикул | Тип | Объем | Диаметр внешний | Материал | Мин. отгруз. партия | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMD 517 BH 10.0 | двухходовый | 3-5 мл | 10 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 12.0 | двухходовый | 5-10 мл | 12 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 14.0 | двухходовый | 5-10 мл | 14 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 16.0 | двухходовый | 5-10 мл | 16 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 18.0 | двухходовый | 5-10 мл | 18 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 20.0 | двухходовый | 5-10 мл | 20 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 22.0 | двухходовый | 5-10 мл | 22 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 24.0 | двухходовый | 5-10 мл | 24 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 26.0 | двухходовый | 5-10 мл | 26 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 28.0 | двухходовый | 5-10 мл | 28 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 30.0 | двухходовый | 5-10 мл | 30 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 6.0 | двухходовый | 1,5 мл | 6 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 517 BH 8.0 | двухходовый | 3 мл | 8 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 519 16.0 | трехходовый | 30 мл | 16 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 519 18.0 | трехходовый | 30 мл | 18 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 519 20.0 | трехходовый | 30 мл | 20 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 519 22.0 | трехходовый | 30 мл | 22 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 519 24.0 | трехходовый | 30 мл | 24 Ch/Fr | силикон | 10 | |
SMD 519 26.0 | трехходовый | 30 мл | 26 Ch/Fr | силикон | 10 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности