Артикул | Тип | Размер | Срок годности | Мин. отгруз. партия | Кол-во (инд./гр./тр.) | Материал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0125-M121-30 | с манжетой | 3.0 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-35 | с манжетой | 3.5 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-40 | с манжетой | 4.0 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-45 | с манжетой | 4.5 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-50 | с манжетой | 5.0 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-55 | с манжетой | 5.5 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-60 | с манжетой | 6.0 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-65 | с манжетой | 6.5 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-70 | с манжетой | 7.0 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-75 | с манжетой | 7.5 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-80 | с манжетой | 8.0 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-85 | с манжетой | 8.5 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M121-90 | с манжетой | 9.0 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M122-35 | без манжеты | 3.5 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M122-40 | без манжеты | 4.0 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M122-45 | без манжеты | 4.5 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M122-50 | без манжеты | 5.0 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M122-55 | без манжеты | 5.5 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
0125-M122-60 | без манжеты | 6.0 | 59 | 5 | 1/5/200 | ||
SMD 719 P 3.0 | без манжеты | 3.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 3.5 | без манжеты | 3.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 4.0 | без манжеты | 4.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 4.5 | без манжеты | 4.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 5.0 | без манжеты | 5.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 5.5 | без манжеты | 5.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 6.0 | без манжеты | 6.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 6.5 | без манжеты | 6.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 7.0 | без манжеты | 7.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 7.5 | без манжеты | 7.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 8.0 | без манжеты | 8.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 8.5 | без манжеты | 8.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 9.0 | без манжеты | 9.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 P 9.5 | без манжеты | 9.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 10.0 | с манжетой | 10.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 3.0 | с манжетой | 3.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 3.5 | с манжетой | 3.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 4.0 | с манжетой | 4.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 4.5 | с манжетой | 4.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 5.0 | с манжетой | 5.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 5.5 | с манжетой | 5.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 6.0 | с манжетой | 6.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 6.5 | с манжетой | 6.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 7.0 | с манжетой | 7.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 7.5 | с манжетой | 7.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 8.0 | с манжетой | 8.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 8.5 | с манжетой | 8.5 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 9.0 | с манжетой | 9.0 | 25 | ПВХ | |||
SMD 719 С 9.5 | с манжетой | 9.5 | 25 | ПВХ |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности