Артикул | Тип | Размер | Длина | Диаметр внешний | Диаметр внутренний | Материал | Скорость инфузии | Мин. отгруз. партия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002.14G | с крыльями без перфорации и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой стандартный | 14G | 45 мм | 1,74 мм | 2 мм | Тефлон | 305 мл/мин | 100 | |
2002.16G | с крыльями без перфорации и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой стандартный | 16G | 45 мм | 1,37 мм | 1,7 мм | Тефлон | 200 мл/мин | 100 | |
2002.17G | с крыльями без перфорации и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой стандартный | 17G | 45 мм | 1,13 мм | 1,5 мм | Тефлон | 142 мл/мин | 100 | |
2002.18G | с крыльями без перфорации и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой стандартный | 18G | 32/45 мм | 1 мм | 1,3 мм | Тефлон | 90 мл/мин | 100 | |
2002.20G | с крыльями без перфорации и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой стандартный | 20G | 32 мм | 0,8 мм | 1,1 мм | Тефлон | 61 мл/мин | 100 | |
2002.22G | с крыльями без перфорации и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой стандартный | 22G | 25 мм | 0,63 мм | 0,9 мм | Тефлон | 36 мл/мин | 100 | |
2002.24G | с крыльями без перфорации и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой стандартный | 24G | 19 мм | 0,45 мм | 0,7 мм | Тефлон | 23 мл/мин | 100 | |
2002.26G | с крыльями без перфорации и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой стандартный | 26G | 19 мм | 0,44 мм | 0,6 мм | Тефлон | 17 мл/мин | 100 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности