Артикул | Тип | Длина | Диаметр внешний | Материал | Срок годности | Мин. отгруз. партия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US-03-10-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 100 мм; струны 1500 мм | стента 3 Ch/Fr; струны 0,018" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-03-12-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 120 мм; струны 1500 мм | стента 3 Ch/Fr; струны 0,018" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-03-14-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 140 мм; струны 1500 мм | стента 3 Ch/Fr; струны 0,018" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-03-16-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 160 мм; струны 1500 мм | стента 3 Ch/Fr; струны 0,018" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-04-10-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 100 мм; струны 1500 мм | стента 4 Ch/Fr; струны 0,025" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-04-12-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 120 мм; струны 1500 мм | стента 4 Ch/Fr; струны 0,025" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-04-14-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 140 мм; струны 1500 мм | стента 4 Ch/Fr; струны 0,025" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-04-16-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 160 мм; струны 1500 мм | стента 4 Ch/Fr; струны 0,025" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-05-24-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 240 мм; струны 1500 мм | стента 5 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-05-26-O/C-GSP-LB | с одним открытым концом, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 5 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-05-26-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 5 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-05-26-O/O-NSP-LB | с двумя открытыми концами, нитиноловая струна-проводник с гидрофильным покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 5 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-05-28-O/C-GSP-LB | с одним открытым концом, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 280 мм; струны 1500 мм | стента 5 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-05-28-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 280 мм; струны 1500 мм | стента 5 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-05-30-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 300 мм; струны 1500 мм | стента 5 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-05-M24-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 180-240 мм (мультидлина); струны 1500 мм | стента 5 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-24-O/C-GSP-LB | с одним открытым концом, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 240 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-24-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 240 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-24-O/O-NSP-LB | с двумя открытыми концами, нитиноловая струна-проводник с гидрофильным покрытием | прямой части стента 240 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-26-O/C-GSP-LB | с одним открытым концом, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-26-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-26-O/O-NSP-LB | с двумя открытыми концами, нитиноловая струна-проводник с гидрофильным покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-28-O/C-GSP-LB | с одним открытым концом, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 280 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-28-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 280 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-28-O/O-NSP-LB | с двумя открытыми концами, нитиноловая струна-проводник с гидрофильным покрытием | прямой части стента 280 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-30-O/C-GSP-LB | с одним открытым концом, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 300 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-30-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 300 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-06-M24-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 180-240 мм (мультидлина); струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-07-26-O/C-GSP-LB | с одним открытым концом, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 7 Ch/Fr; струны 0,038" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-07-26-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 7 Ch/Fr; струны 0,038" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-07-26-O/O-NSP-LB | с двумя открытыми концами, нитиноловая струна-проводник с гидрофильным покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 7 Ch/Fr; струны 0,038" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-07-28-O/C-GSP-LB | с одним открытым концом, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 280 мм; струны 1500 мм | стента 7 Ch/Fr; струны 0,038" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-07-28-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 280 мм; струны 1500 мм | стента 7 Ch/Fr; струны 0,038" | Полиуретан | 60 | 1 | |
US-07-30-O/C-GSP-LB | с одним открытым концом, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 300 мм; струны 1500 мм | стента 7 Ch/Fr; струны 0,038" | Полиуретан | 60 | 1 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности