Артикул | Тип | Длина | Диаметр внешний | Материал | Срок годности | Мин. отгруз. партия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS-06-24-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 240 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | стента - силикон | 60 | 1 | |
SUS-06-26-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | стента - силикон | 60 | 1 | |
SUS-06-28-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 280 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | стента - силикон | 60 | 1 | |
SUS-06-28-O/O-NSP-LB | с двумя открытыми концами, нитиноловая струна-проводник с гидрофильным покрытием | прямой части стента 280 мм; струны 1500 мм | стента 8 Ch/Fr; струны 0,035" | стента - силикон | 60 | 1 | |
SUS-07-28-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 280 мм; струны 1500 мм | стента 7 Ch/Fr; струны 0,038" | стента - силикон | 60 | 1 | |
SUS-06-24-O/O-NSP-LB | с двумя открытыми концами, нитиноловая струна-проводник с гидрофильным покрытием | прямой части стента 240 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | стента - силикон | 60 | 1 | |
SUS-05-26-O/O-GSP-LB | с двумя открытыми концами, стальная струна-проводник с ПТФЭ-покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 5 Ch/Fr; струны 0,035" | стента - силикон | 60 | 1 | |
SUS-06-26-O/O-NSP-LB | с двумя открытыми концами, нитиноловая струна-проводник с гидрофильным покрытием | прямой части стента 260 мм; струны 1500 мм | стента 6 Ch/Fr; струны 0,035" | стента - силикон | 60 | 1 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности