Артикул | Тип | Размер | Материал | Срок годности | Мин. отгруз. партия | Кол-во (инд./гр./тр.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1827-V121-10 (upak-10) | брюшистый | 10 | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V121-11 (upak-10) | остроконечный | 11 | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V121-12D (upak-10) | серповидный | 12D | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V121-15 (upak-10) | остроконечный, брюшистый | 15 | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V121-15C (upak-10) | остроконечный, брюшистый | 15C | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V121-18 (upak-10) | остроконечный, брюшистый | 18 | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V121-20 (upak-10) | брюшистый | 20 | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V121-21 (upak-10) | брюшистый | 21 | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V121-22 (upak-10) | брюшистый | 22 | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V121-23 (upak-10) | полостной, остроконечный | 23 | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V121-24 (upak-10) | полостной, остроконечный | 24 | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V121-25 (upak-10) | остроконечный, брюшистый | 25 | лезвия - нержавеющая сталь | 60 | 10 | 10/-/1000 | |
1827-V241-10 (upak) | брюшистый | 10 | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 | |
1827-V241-11 (upak) | остроконечный | 11 | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 | |
1827-V241-12 (upak) | серповидный | 12 | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 | |
1827-V241-13 (upak) | остроконечный | 13 | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 | |
1827-V241-15 (upak) | остроконечный, брюшистый | 15 | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 | |
1827-V241-15C (upak) | остроконечный, брюшистый | 15C | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 | |
1827-V241-18 (upak) | остроконечный, брюшистый | 18 | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 | |
1827-V241-20 (upak) | брюшистый | 20 | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 | |
1827-V241-21 (upak) | брюшистый | 21 | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 | |
1827-V241-22 (upak) | брюшистый | 22 | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 | |
1827-V241-23 (upak) | полостной, остроконечный | 23 | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 | |
1827-V241-24 (upak) | полостной, остроконечный | 24 | лезвия - нержавеющая сталь | 59 | 10 | 10/100/1000 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности