Артикул | Тип | Длина | Диаметр внешний | Материал | Срок годности | Мин. отгруз. партия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US-04(8)-26-O/O-L-H-CP | с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием | прямой части стента 260 мм | 4,8 Ch/Fr | Полиуретан | 36 | 1 | |
US-04(8)-28-O/O-L-H-CP | с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием | прямой части стента 280 мм | 4,8 Ch/Fr | Полиуретан | 36 | 1 | |
US-06-24-O/O-L-H-CP | с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием | прямой части стента 240 мм | 6 Ch/Fr | Полиуретан | 36 | 1 | |
US-06-26-O/O-L-H-CP | с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием | прямой части стента 260 мм | 6 Ch/Fr | Полиуретан | 36 | 1 | |
US-06-28-O/O-L-H-CP | с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием | прямой части стента 280 мм | 6 Ch/Fr | Полиуретан | 36 | 1 | |
US-07-26-O/O-L-H-CP | с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием | прямой части стента 260 мм | 7 Ch/Fr | Полиуретан | 36 | 1 | |
US-07-28-O/O-L-H-CP | с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием | прямой части стента 280 мм | 7 Ch/Fr | Полиуретан | 36 | 1 |
Предоставляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности